قیمت روز دلار | قیمت روز طلا | قیمت روز سکه | قیمت روز ارز
به روز رسانی در تاریخ : 13 بهمن 1396
قیمت آنلاین طلا و نقره ، قیمت آنلاین ، قیمت روز طلا و نقره ، قیمت طلا و نقره ، قیمت سکه ، قیمت جدید سکه ، قیمت جدید طلا ، قیمت روز سکه ، بازار ها و شاخص های مالی ، قیمت انواع ارز ، قیمت ارز ، قیمت دلار ، قیمت جدید ارز ، قیمت روز ارز ، قیمت روز دلار ، قیمت روز یورو ، قیمت روز پوند ، قیمت روز ین ، قیمت روز کرون ، قیمت روز یوان ، قیمت روز روپیه ، قیمت روز دینار ، قیمت روز ریال ، نرخ خرید و فروش ارز ، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی ها ، نرخ ارز مرجع بانک مرکزی ، ارز ، قیمت زنده طلا ، قیمت امروز دلار ، قیمت طلا و ارز ، قیمت سکه و ارز ، نرخ لحظه ای طلا و سکه
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,349.32 | (0.00%)0.04 | 1,348.84 | 1,351.05 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 6,322,000 | (0.00%)0 | 6,322,000 | 6,322,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,458,270 | (0.00%)0 | 1,458,270 | 1,458,270 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,944,630 | (0.00%)0 | 1,944,630 | 1,944,630 | ||||
| هر انس نقره دلار | 17.21 | (-0.06%)0.01 | 17.21 | 17.23 | ||||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 14,600,000 | (0.00%)0 | 14,600,000 | 14,600,000 | 14,780,395 | ||||
| طرح جدید | 14,965,000 | (0.00%)0 | 14,965,000 | 14,965,000 | 14,780,395 | ||||
| نیم سکه | 7,350,000 | (0.00%)0 | 7,350,000 | 7,350,000 | 7,390,166 | ||||
| ربع سکه | 4,390,000 | (0.00%)0 | 4,390,000 | 4,390,000 | 3,695,083 | ||||
| یک گرمی | 2,910,000 | (0.00%)0 | 2,910,000 | 2,910,000 | 1,847,541 | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
||||||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | 98,133.52 | (0.00%)0 | 98,133.52 | 98,133.52 | ||||
| شاخص دلار | 88.46 | (0.02%)0.02 | 88.39 | 88.47 | ||||
| نفت اوپک | 66.28 | (0.00%)0 | 66.28 | 66.28 | ||||
| نفت برنت | 69.84 | (0.03%)0.02 | 69.77 | 69.94 | ||||
| نفت سبک | 66.09 | (0.17%)0.11 | 65.98 | 66.19 | ||||
| پلاتین | 1,011.7 | (0.02%)0.2 | 1,011.2 | 1,013.3 | ||||
| پالادیوم | 1,036.45 | (0.25%)2.6 | 1,033.4 | 1,037.05 | ||||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 4,650 | (0.00%)0 | 4,650 | 4,650 | ||||
| هر یورو | 5,915 | (0.00%)0 | 5,915 | 5,915 | ||||
| هر پوند انگلستان | 6,720 | (0.00%)0 | 6,720 | 6,720 | ||||
| هر دلار کانادا | 3,905 | (0.00%)0 | 3,905 | 3,905 | ||||
| هر دلار استرالیا | 3,825 | (0.00%)0 | 3,825 | 3,825 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 5,050 | (0.00%)0 | 5,050 | 5,050 | ||||
| صد ین ژاپن | 4,290 | (0.00%)0 | 4,290 | 4,290 | ||||
| هر کرون سوئد | 593 | (0.00%)0 | 593 | 593 | ||||
| هر کرون دانمارک | 776 | (0.00%)0 | 776 | 776 | ||||
| هر کرون نروژ | 604 | (0.00%)0 | 604 | 604 | ||||
| هر درهم امارات | 1,294 | (0.00%)0 | 1,294 | 1,294 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,290 | (0.00%)0 | 1,290 | 1,290 | ||||
| هر رینگت مالزی | 1,260 | (0.00%)0 | 1,260 | 1,260 | ||||
| هر یوان چین | 750 | (0.00%)0 | 750 | 750 | ||||
| هر بات تایلند | 152 | (0.00%)0 | 152 | 152 | ||||
| هر روپیه هند | 75 | (0.00%)0 | 75 | 75 | ||||
| هر ریال عربستان | 1,220 | (0.00%)0 | 1,220 | 1,220 | ||||
| هر دینار عراق | 3.75 | (0.00%)0 | 3.75 | 3.75 | ||||
| هر روبل روسیه | 85 | (0.00%)0 | 85 | 85 | ||||
| هر منات آذربایجان | 2,770 | (0.00%)0 | 2,770 | 2,770 | ||||
| هر درام ارمنستان | 10 | (0.00%)0 | 10 | 10 | ||||
| هر لاری گرجستان | 2,000 | (0.00%)0 | 2,000 | 2,000 | ||||
| هر دینار کویت | 15,200 | (0.00%)0 | 15,200 | 15,200 | ||||
| هر دینار بحرین | 12,100 | (0.00%)0 | 12,100 | 12,100 | ||||
| هر ریال عمان | 11,900 | (0.00%)0 | 11,900 | 11,900 | ||||
| هر ریال قطر | 1,225 | (0.00%)0 | 1,225 | 1,225 | ||||
تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 45,640 | 45,574 | (0.00%)0 | 45,574 | 45,574 | ||||
| هر یورو | 57,500 | 58,165 | (0.00%)0 | 58,165 | 58,165 | ||||
| هر درهم امارت | 12,600 | 12,700 | (0.00%)0 | 12,700 | 12,700 | ||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
| ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 36,860 | (0.00%)0 | ||||
| 1 یورو | 45,800 | (0.00%)0 | ||||
| 1 پوند انگليس | 52,204 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار کانادا | 29,940 | (0.00%)0 | ||||
| 1 فرانک سويس | 39,471 | (0.00%)0 | ||||
| 1 کرون سوئد | 4,682 | (0.00%)0 | ||||
| 1 کرون نروژ | 4,790 | (0.00%)0 | ||||
| 1 کرون دانمارک | 6,155 | (0.00%)0 | ||||
| 1 روپيه هند | 580 | (0.00%)0 | ||||
| 1 لير ترکيه | 9,819 | (0.00%)0 | ||||
| 1 درهم امارات متحده عربی | 10,037 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دينار کويت | 122,927 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد روپيه پاکستان | 33,373 | (0.00%)0 | ||||
| یکصد ين ژاپن | 33,943 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار هنگ کنگ | 4,716 | (0.00%)0 | ||||
| 1 ريال عمان | 95,865 | (0.00%)0 | ||||
| 1 راند آفريقای جنوبی | 3,108 | (0.00%)0 | ||||
| 1 روبل روسيه | 656 | (0.00%)0 | ||||
| 1 ريال قطر | 10,127 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد دينار عراق | 3,111 | (0.00%)0 | ||||
| 1 لير سوريه | 72 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار استراليا | 29,904 | (0.00%)0 | ||||
| 1 ريال سعودی | 9,830 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دينار بحرين | 98,031 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار سنگاپور | 28,190 | (0.00%)0 | ||||
| ده روپيه سريلانکا | 2,398 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد روپيه نپال | 36,057 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد درام ارمنستان | 7,670 | (0.00%)0 | ||||
| 1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد بات تايلند | 117,550 | (0.00%)0 | ||||
| 1 رينگيت مالزی | 9,521 | (0.00%)0 | ||||
| يک هزار وون کره جنوبی | 34,652 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد تنگه قزاقستان | 11,475 | (0.00%)0 | ||||
| 1 افغانی افغانستان | 533 | (0.00%)0 | ||||
| 1 منات آذربايجان | 21,681 | (0.00%)0 | ||||
| هزار روبل بلاروس | 1,644 | (0.00%)0 | ||||
| 1 سومونی تاجيکستان | 4,185 | (0.00%)0 | ||||
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 | ||||

دیدگاه ها